Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 株式会社クライム | |
Description | ピックアップソリューション クライム(東京都中央区日本橋)は仮想化・クラウド・DB関連のミドルウェア、ツール、サービス、サポートをご提供します。定期セミナーなども開催。御社の良きパートナーとなることを目指します。 |
Keywords | クライム |
WebSite | climb.co.jp |
Host IP | 202.230.232.175 |
Location | Japan |
US$2,836,402
最終更新: 2022-07-02 03:07:05
climb.co.jp の Semrush グローバル ランクは 3,731,595 です。climb.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,836,402 の推定価値を持っています。 climb.co.jp には、毎日約 327,278 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 202.230.232.175です。 SiteAdvisor によると、climb.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,836,402 |
毎日の広告収入 | US$2,619 |
月間広告収入 | US$78,547 |
年間広告収入 | US$942,559 |
デイリーユニークビジター | 21,819 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
climb.co.jp. | A | 7199 | IP: 202.230.232.175 |
climb.co.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns03.domainserver.ne.jp. |
climb.co.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns04.domainserver.ne.jp. |
climb.co.jp. | MX | 86400 | MX Record: 10 mxjp1.nospamcloud.com. |
climb.co.jp. | MX | 86400 | MX Record: 20 mxjp2.nospamcloud.com. |
climb.co.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=Wmn59Ov2BuCV1nBzLatrrH2R0WUR4ICZjBgcQkE_ub |
climb.co.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: @ 3600 IN TXT \MS=80CD70978DA2B898AA65913D29C00C672010034E\ |
climb.co.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 +a +ip4:202.230.232.20 +ip4:202.230.232.175 +mx ~all |
climb.co.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: 20210407 |
株式会社クライム | 仮想化・クラウド・DBソリューションサービス-Climb 株式会社クライム 本社: 03-3660-9336 大阪: 06-6147-8201 平日 9:00~18:00 年末年始休業: 2021年12月29日(水) ~ 2022年1月4日(火) ※ 感染症対策のため受付時間を変更しております。 ホーム 製品・サービス サポート 会社情報 お問合せ 新型コロナウイルス感染対策によるサポート受付時間変更のお知らせ クライムでは新型コロナウィルス感染対策として、従業員の時差出勤を実施しております。 当面はサポート受付時間を 平日 10:00 ~ 17:00 とさせていただきます。 ユーザー様、パートナー様には多大なご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ピックアップソリューション AWS対応ソリューション AWSへ移行・バックアップ・データベース連携・ビッグデータ活用など Azure対応ソリューション AZureへ移行・DB連携・バックアップ・クラウド/オンプレ統合管理など テレワーク推進ソリューション 在宅勤務を推進する企業様へ ソフトウェア導入・構築 おまかせパック 導入事例・実績 異種DB間のレプリケーション テックウインド株式会社様 株式会社エスビーティー様 ー処理を分散したことで、生産性を大幅に向上 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社様 ー開発費用と工数の大幅削減に成功 株式会社ぐるなび様 HMVジャパン株式会社様 Syniti DRの導入事例はこちら 物理・仮想・クラウドのバックアップ 株式会社日本動物高度医療センター様 ー最小限の予算で必要なすべてのバックアップ要件を確保 キャロウェイゴルフ株式会社様 ー全社レベルのバックアップポリシーに対応 Veeam B&Rの導入事例はこちら プレスリリース 2022年04月13日 株式会社クライム、米Zerto社の「Zerto最新バージョン9.5」の販売及びサポートを開始 2022年04月12日 米N2W Software社のマルチクラウド対応の次世代バックアップ・ソリューション 『N2WS Backup & Recovery Ver4.1』販売・サポート開始 2021年09月13日 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Wed, 27 Oct 2021 18:19:43 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 162 Connection: keep-alive Location: https://www.climb.co.jp/ HTTP/2 200 server: nginx date: Wed, 27 Oct 2021 18:19:44 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 x-powered-by: PHP/7.4.25 x-powered-by: PleskLin |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |